Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 31.10.22 - 06.11.22 (KW44)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
31.10.2022 00:00 11,6 °C 91 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,2 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 01:00 10,7 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 02:00 10,7 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 03:00 10,4 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,0 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 04:00 9,9 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 05:00 9,6 °C 94 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,7 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 06:00 9,8 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,7 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 07:00 8,6 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 08:00 9,1 °C 97 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,6 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 09:00 11,1 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,8 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 10:00 12,8 °C 88 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,9 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 11:00 14,6 °C 85 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 12,1 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 12:00 15,2 °C 84 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 12,5 °C 15,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
31.10.2022 13:00 15,8 °C 82 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 12,7 °C 15,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
31.10.2022 14:00 19,3 °C 72 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 14,1 °C 19,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
31.10.2022 15:00 18,0 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 13,9 °C 18,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
31.10.2022 16:00 18,4 °C 79 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 14,7 °C 18,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
31.10.2022 17:00 16,4 °C 86 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 14,1 °C 16,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
31.10.2022 18:00 14,2 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 12,4 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 19:00 13,6 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 12,3 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 20:00 12,1 °C 95 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,3 °C 12,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
31.10.2022 21:00 11,9 °C 97 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,4 °C 11,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
31.10.2022 22:00 11,3 °C 97 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,8 °C 11,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
31.10.2022 23:00 11,7 °C 96 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,1 °C 11,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
01.11.2022 01:00 11,9 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 11,0 °C 11,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
01.11.2022 02:00 12,8 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 11,4 °C 12,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.11.2022 03:00 12,9 °C 94 % 1010,4 hPa 0,6 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 12,0 °C 12,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01.11.2022 04:00 16,7 °C 78 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 12,8 °C 14,2 °C 17,3 km/h (3 Bft)
01.11.2022 05:00 16,0 °C 83 % 1012,0 hPa 0,3 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 13,1 °C 16,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01.11.2022 06:00 14,9 °C 92 % 1012,8 hPa 2,4 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 13,6 °C 14,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
01.11.2022 07:00 14,7 °C 92 % 1013,4 hPa 1,8 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 13,4 °C 13,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
01.11.2022 08:00 15,1 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 13,0 °C 15,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.11.2022 09:00 14,1 °C 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 13,1 °C 14,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.11.2022 10:00 15,5 °C 87 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 13,3 °C 15,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.11.2022 11:00 16,8 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 13,7 °C 16,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.11.2022 12:00 17,1 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 13,6 °C 14,3 °C 24,5 km/h (4 Bft)
01.11.2022 13:00 17,2 °C 80 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 13,7 °C 15,1 °C 17,3 km/h (3 Bft)
01.11.2022 14:00 18,2 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 13,7 °C 16,2 °C 17,3 km/h (3 Bft)
01.11.2022 15:00 18,3 °C 74 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 13,6 °C 17,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.11.2022 16:00 17,7 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 13,0 °C 15,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
01.11.2022 17:00 15,9 °C 74 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 11,3 °C 15,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.11.2022 18:00 14,9 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 10,5 °C 14,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.11.2022 19:00 13,0 °C 82 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 10,0 °C 13,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
01.11.2022 20:00 12,2 °C 83 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 9,4 °C 12,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
01.11.2022 21:00 12,4 °C 83 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 9,6 °C 12,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
01.11.2022 22:00 10,8 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 9,1 °C 10,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.11.2022 23:00 10,9 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 9,5 °C 10,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.11.2022 00:00 9,9 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 8,5 °C 9,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.11.2022 01:00 8,4 °C 95 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 7,6 °C 8,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.11.2022 02:00 8,9 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 8,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2022 03:00 8,8 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 8,4 °C 8,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.11.2022 04:00 8,9 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 8,4 °C 8,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.11.2022 05:00 8,6 °C 96 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 8,0 °C 8,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.11.2022 06:00 8,7 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 7,8 °C 8,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.11.2022 07:00 8,4 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 7,5 °C 8,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.11.2022 08:00 10,0 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 8,1 °C 10,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.11.2022 09:00 13,1 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 9,7 °C 12,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.11.2022 10:00 14,1 °C 79 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 10,5 °C 13,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.11.2022 11:00 14,6 °C 76 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 10,4 °C 12,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.11.2022 12:00 14,8 °C 76 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 10,6 °C 14,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
02.11.2022 13:00 16,0 °C 72 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 11,0 °C 15,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.11.2022 14:00 17,0 °C 63 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 9,9 °C 17,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.11.2022 15:00 17,1 °C 65 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 10,5 °C 17,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.11.2022 16:00 16,9 °C 68 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 11,0 °C 16,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.11.2022 17:00 15,6 °C 69 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,9 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2022 18:00 11,8 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,5 °C 11,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.11.2022 19:00 10,3 °C 90 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 8,7 °C 10,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.11.2022 20:00 9,4 °C 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 8,3 °C 9,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
02.11.2022 21:00 8,9 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 7,8 °C 8,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.11.2022 22:00 8,0 °C 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2022 23:00 7,9 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,0 °C 7,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.11.2022 00:00 7,3 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 6,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2022 01:00 7,0 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 6,3 °C 7,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03.11.2022 02:00 6,4 °C 96 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 5,8 °C 6,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.11.2022 03:00 5,8 °C 96 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 5,2 °C 5,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.11.2022 04:00 5,5 °C 97 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 5,1 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2022 05:00 6,1 °C 97 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 5,7 °C 6,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.11.2022 06:00 4,9 °C 96 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,3 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2022 07:00 4,4 °C 97 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,0 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2022 08:00 5,0 °C 98 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2022 09:00 6,2 °C 97 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,8 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2022 10:00 9,1 °C 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 7,5 °C 9,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.11.2022 11:00 9,9 °C 90 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 8,3 °C 9,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03.11.2022 12:00 11,5 °C 89 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,8 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2022 13:00 13,1 °C 88 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,2 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2022 14:00 14,0 °C 84 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,3 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2022 15:00 14,4 °C 84 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 11,7 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2022 16:00 14,1 °C 86 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 11,8 °C 14,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.11.2022 17:00 13,5 °C 88 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,6 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2022 18:00 13,0 °C 88 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 11,1 °C 13,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03.11.2022 19:00 12,0 °C 92 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 10,7 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2022 20:00 12,2 °C 90 % 999,7 hPa 2,1 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 10,6 °C 12,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.11.2022 21:00 11,3 °C 97 % 999,1 hPa 1,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 10,8 °C 11,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.11.2022 22:00 11,2 °C 98 % 1000,5 hPa 2,1 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 10,9 °C 11,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.11.2022 23:00 12,2 °C 90 % 1002,1 hPa 1,2 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 10,6 °C 8,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
04.11.2022 00:00 11,5 °C 90 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 9,9 °C 10,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
04.11.2022 01:00 11,2 °C 88 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 9,3 °C 9,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
04.11.2022 02:00 11,0 °C 88 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 9,1 °C 8,1 °C 17,3 km/h (3 Bft)
04.11.2022 03:00 10,5 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 8,6 °C 9,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
04.11.2022 04:00 10,3 °C 86 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 8,1 °C 10,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
04.11.2022 05:00 10,4 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 8,2 °C 8,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
04.11.2022 06:00 9,9 °C 84 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 7,3 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2022 07:00 9,7 °C 83 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 7,0 °C 9,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.11.2022 08:00 9,3 °C 83 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 6,6 °C 9,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.11.2022 09:00 10,2 °C 79 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 6,7 °C 10,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.11.2022 10:00 10,3 °C 85 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 7,9 °C 10,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.11.2022 11:00 11,3 °C 73 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 6,6 °C 11,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.11.2022 12:00 11,8 °C 78 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 8,1 °C 11,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.11.2022 13:00 12,0 °C 78 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 8,3 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2022 14:00 11,8 °C 78 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 8,1 °C 11,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.11.2022 15:00 13,6 °C 69 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 8,0 °C 13,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.11.2022 16:00 12,3 °C 77 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 8,4 °C 12,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.11.2022 17:00 10,7 °C 81 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 7,6 °C 10,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.11.2022 18:00 9,9 °C 89 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 8,2 °C 9,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.11.2022 19:00 9,5 °C 94 % 1004,5 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 8,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2022 20:00 9,3 °C 94 % 1005,4 hPa 0,6 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 8,4 °C 9,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
Min-Datum _ 03.11.22 02.11.22 03.11.22 - 31.10.22 - 03.11.22 03.11.22 31.10.22
_ Min-Zeit 07:43 14:43 21:43 - 00:43 - 07:43 07:43 00:43
Minimum _ 4,4 °C 63 % 999,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 4,0 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 31.10.22 03.11.22 02.11.22 01.11.22 01.11.22 - 31.10.22 31.10.22 01.11.22
_ Max-Zeit 14:43 08:43 10:43 06:43 12:43 - 16:43 14:43 12:43
Maximum _ 19,3 °C 98 % 1019,8 hPa 2,4 l/m² 13,3 km/h
W-SW (3 Bft)
- 14,7 °C 19,3 °C 24,5 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 11,9 °C 87 % 1010,8 hPa #13,8 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 9,7 °C 11,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
www.sexauwetter.de