Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 14.11.22 - 20.11.22 (KW46)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.11.2022 00:00 4,5 °C 98 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 4,2 °C 4,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.11.2022 01:00 4,5 °C 99 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,4 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 02:00 4,1 °C 99 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 4,0 °C 4,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.11.2022 03:00 3,7 °C 99 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 3,6 °C 3,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.11.2022 04:00 3,2 °C 99 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,1 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 05:00 3,2 °C 99 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,1 °C 3,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.11.2022 06:00 3,5 °C 99 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,4 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 07:00 3,8 °C 99 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 3,7 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 08:00 4,1 °C 99 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 4,0 °C 4,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.11.2022 09:00 4,6 °C 99 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 4,5 °C 4,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.11.2022 10:00 5,5 °C 99 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 5,4 °C 5,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.11.2022 11:00 6,5 °C 98 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 6,2 °C 6,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.11.2022 12:00 7,3 °C 97 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 6,9 °C 7,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.11.2022 13:00 9,3 °C 95 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 14:00 10,4 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 9,3 °C 10,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.11.2022 15:00 10,8 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 9,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2022 16:00 10,8 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 9,9 °C 10,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.11.2022 17:00 12,9 °C 80 % 1007,8 hPa 0,6 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 9,5 °C 12,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.11.2022 18:00 13,8 °C 69 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 8,2 °C 13,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.11.2022 19:00 14,1 °C 67 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 8,1 °C 14,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.11.2022 20:00 10,6 °C 88 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 8,7 °C 10,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.11.2022 21:00 10,1 °C 89 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 8,4 °C 10,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.11.2022 22:00 9,2 °C 92 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 8,0 °C 9,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.11.2022 23:00 8,3 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 7,2 °C 8,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.11.2022 00:00 8,5 °C 92 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,3 °C 8,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.11.2022 01:00 8,8 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,9 °C 8,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.11.2022 02:00 8,9 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2022 03:00 9,3 °C 93 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2022 04:00 9,9 °C 90 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,3 °C 9,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.11.2022 05:00 9,4 °C 93 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2022 06:00 9,4 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 8,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2022 07:00 9,2 °C 95 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 8,4 °C 9,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.11.2022 08:00 9,1 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2022 09:00 9,5 °C 95 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 8,7 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2022 10:00 10,5 °C 95 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 9,7 °C 10,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.11.2022 11:00 10,9 °C 95 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 10,1 °C 10,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.11.2022 12:00 12,0 °C 94 % 1004,6 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 11,1 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2022 13:00 12,6 °C 93 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 11,5 °C 12,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.11.2022 14:00 13,6 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 11,8 °C 13,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.11.2022 15:00 12,9 °C 92 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 11,6 °C 12,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.11.2022 16:00 12,9 °C 89 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 11,1 °C 12,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.11.2022 17:00 12,2 °C 91 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,8 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2022 18:00 11,4 °C 95 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2022 19:00 10,8 °C 97 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,3 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2022 20:00 10,4 °C 98 % 999,0 hPa 0,3 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 10,1 °C 10,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.11.2022 21:00 10,4 °C 99 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 10,2 °C 10,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.11.2022 22:00 10,5 °C 99 % 998,3 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 10,3 °C 10,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.11.2022 23:00 10,1 °C 99 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 9,9 °C 10,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.11.2022 00:00 10,0 °C 99 % 997,7 hPa 1,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 9,8 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2022 01:00 10,3 °C 99 % 997,3 hPa 1,8 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 10,1 °C 10,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16.11.2022 02:00 10,0 °C 99 % 997,3 hPa 0,9 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 9,8 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2022 03:00 11,8 °C 96 % 997,7 hPa 1,5 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 11,2 °C 11,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2022 04:00 11,8 °C 94 % 997,8 hPa 0,9 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 10,9 °C 11,3 °C 17,3 km/h (3 Bft)
16.11.2022 05:00 11,3 °C 92 % 998,1 hPa 0,3 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 10,0 °C 11,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2022 06:00 11,6 °C 88 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 9,7 °C 11,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2022 07:00 11,6 °C 87 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 9,5 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.11.2022 08:00 11,4 °C 88 % 998,8 hPa 0,3 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 9,5 °C 10,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
16.11.2022 09:00 11,5 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 9,2 °C 9,4 °C 14,8 km/h (3 Bft)
16.11.2022 10:00 12,3 °C 81 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 9,1 °C 11,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
16.11.2022 11:00 12,9 °C 78 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 9,2 °C 12,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
16.11.2022 12:00 13,0 °C 76 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 8,9 °C 11,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
16.11.2022 13:00 13,0 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 8,5 °C 13,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
16.11.2022 14:00 13,4 °C 71 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 8,3 °C 12,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
16.11.2022 15:00 13,7 °C 71 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 8,5 °C 13,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.11.2022 16:00 13,9 °C 70 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 8,5 °C 13,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
16.11.2022 17:00 11,6 °C 80 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,3 °C 11,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.11.2022 18:00 9,8 °C 88 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 7,9 °C 9,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.11.2022 19:00 9,0 °C 91 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 7,6 °C 9,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16.11.2022 20:00 8,0 °C 93 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 6,9 °C 8,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16.11.2022 21:00 7,7 °C 93 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 6,6 °C 7,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.11.2022 22:00 8,2 °C 91 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 6,8 °C 8,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.11.2022 23:00 8,6 °C 90 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 7,1 °C 8,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
17.11.2022 00:00 8,5 °C 91 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 7,1 °C 8,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
17.11.2022 01:00 8,7 °C 91 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 7,3 °C 8,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
17.11.2022 02:00 9,2 °C 90 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 7,6 °C 9,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
17.11.2022 03:00 9,7 °C 85 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 7,3 °C 9,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
17.11.2022 04:00 12,6 °C 76 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 8,5 °C 12,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
17.11.2022 05:00 11,9 °C 82 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 8,9 °C 11,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
17.11.2022 06:00 12,9 °C 79 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 9,3 °C 10,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
17.11.2022 07:00 12,9 °C 81 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 9,7 °C 9,3 °C 18,4 km/h (3 Bft)
17.11.2022 08:00 11,8 °C 89 % 991,3 hPa 1,8 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 10,0 °C 7,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.11.2022 09:00 10,9 °C 91 % 991,5 hPa 2,1 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 9,5 °C 6,9 °C 25,6 km/h (4 Bft)
17.11.2022 10:00 10,6 °C 85 % 992,1 hPa 0,3 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 8,2 °C 4,3 °C 28,1 km/h (4 Bft)
17.11.2022 11:00 11,8 °C 80 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 8,5 °C 6,1 °C 28,1 km/h (4 Bft)
17.11.2022 12:00 12,7 °C 76 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 8,6 °C 9,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.11.2022 13:00 13,6 °C 73 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 8,9 °C 8,7 °C 24,5 km/h (4 Bft)
17.11.2022 14:00 14,0 °C 71 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 8,8 °C 9,7 °C 25,6 km/h (4 Bft)
17.11.2022 15:00 14,5 °C 71 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 9,3 °C 12,0 °C 18,4 km/h (3 Bft)
17.11.2022 16:00 14,1 °C 67 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 8,1 °C 12,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
17.11.2022 17:00 13,4 °C 71 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 8,3 °C 13,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17.11.2022 18:00 13,6 °C 68 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 7,8 °C 13,6 °C 18,4 km/h (3 Bft)
17.11.2022 19:00 12,8 °C 72 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 7,9 °C 7,4 °C 25,6 km/h (4 Bft)
17.11.2022 20:00 10,5 °C 86 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 8,3 °C 10,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
17.11.2022 21:00 12,2 °C 77 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 8,3 °C 9,0 °C 17,3 km/h (3 Bft)
17.11.2022 22:00 12,3 °C 76 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 8,2 °C 9,5 °C 17,3 km/h (3 Bft)
17.11.2022 23:00 12,0 °C 78 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 8,3 °C 11,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
18.11.2022 00:00 11,4 °C 82 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 8,4 °C 11,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
18.11.2022 01:00 10,0 °C 95 % 992,5 hPa 2,4 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 9,2 °C 10,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.11.2022 02:00 9,7 °C 96 % 992,6 hPa 6,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 9,1 °C 6,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
18.11.2022 03:00 9,2 °C 95 % 993,7 hPa 0,9 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 8,4 °C 7,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
18.11.2022 04:00 8,7 °C 96 % 994,7 hPa 0,9 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 8,1 °C 7,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
18.11.2022 05:00 8,7 °C 96 % 995,1 hPa 0,6 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 8,1 °C 8,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.11.2022 06:00 9,0 °C 90 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 7,4 °C 8,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
18.11.2022 07:00 8,6 °C 91 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 7,2 °C 3,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
18.11.2022 08:00 8,4 °C 87 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 6,4 °C 6,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
18.11.2022 09:00 8,5 °C 91 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 7,1 °C 6,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
18.11.2022 10:00 8,8 °C 91 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 7,4 °C 6,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
18.11.2022 11:00 9,2 °C 90 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 7,6 °C 6,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
18.11.2022 12:00 9,7 °C 89 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 8,0 °C 7,4 °C 14,8 km/h (3 Bft)
18.11.2022 13:00 9,6 °C 92 % 999,6 hPa 1,5 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 8,4 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2022 14:00 10,7 °C 87 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 8,6 °C 10,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
18.11.2022 15:00 10,1 °C 86 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 7,9 °C 7,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
18.11.2022 16:00 9,8 °C 87 % 1000,2 hPa 0,6 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 7,7 °C 9,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.11.2022 17:00 9,4 °C 87 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 7,3 °C 9,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.11.2022 18:00 8,3 °C 92 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 7,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2022 19:00 8,9 °C 86 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 6,7 °C 8,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
18.11.2022 20:00 8,8 °C 84 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 6,2 °C 7,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
18.11.2022 21:00 8,2 °C 89 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 6,5 °C 8,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.11.2022 22:00 7,4 °C 96 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 6,8 °C 7,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.11.2022 23:00 8,3 °C 88 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 6,4 °C 8,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.11.2022 00:00 8,0 °C 90 % 1002,5 hPa 0,3 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 6,5 °C 8,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.11.2022 01:00 7,3 °C 95 % 1002,8 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,6 °C 7,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.11.2022 02:00 7,0 °C 97 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,6 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2022 03:00 6,9 °C 98 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2022 04:00 7,1 °C 98 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,8 °C 7,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.11.2022 05:00 6,8 °C 98 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,5 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2022 06:00 6,8 °C 98 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,5 °C 6,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.11.2022 07:00 6,5 °C 99 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,4 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2022 08:00 6,5 °C 99 % 1003,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,4 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2022 09:00 6,9 °C 99 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 6,8 °C 6,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.11.2022 10:00 8,0 °C 90 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 6,5 °C 8,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
19.11.2022 11:00 8,4 °C 89 % 1004,9 hPa 0,3 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 6,7 °C 8,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.11.2022 12:00 8,6 °C 90 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 7,1 °C 8,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.11.2022 13:00 9,5 °C 83 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 6,8 °C 9,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.11.2022 14:00 9,4 °C 85 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 7,0 °C 9,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.11.2022 15:00 9,1 °C 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 7,1 °C 9,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.11.2022 16:00 8,3 °C 89 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 6,6 °C 8,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.11.2022 17:00 7,7 °C 91 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 6,3 °C 7,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.11.2022 18:00 6,9 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 5,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2022 19:00 6,3 °C 96 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 5,7 °C 6,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.11.2022 20:00 6,2 °C 97 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,8 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2022 21:00 6,3 °C 98 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2022 22:00 6,5 °C 97 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,1 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2022 23:00 6,3 °C 97 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2022 00:00 6,3 °C 97 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 5,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2022 01:00 6,8 °C 91 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 5,4 °C 6,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
20.11.2022 02:00 6,9 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 5,1 °C 6,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.11.2022 03:00 6,8 °C 89 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 5,1 °C 6,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
20.11.2022 04:00 6,3 °C 92 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 5,1 °C 6,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.11.2022 05:00 6,8 °C 89 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 5,1 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.11.2022 06:00 6,8 °C 89 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 5,1 °C 4,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
20.11.2022 07:00 6,8 °C 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 4,8 °C 4,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
20.11.2022 08:00 6,7 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 5,0 °C 2,0 °C 18,4 km/h (3 Bft)
20.11.2022 09:00 6,8 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 5,1 °C 4,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
20.11.2022 10:00 6,8 °C 89 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 5,1 °C 2,7 °C 18,4 km/h (3 Bft)
20.11.2022 11:00 6,9 °C 89 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 5,2 °C 5,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.11.2022 12:00 7,4 °C 88 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 5,5 °C 5,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.11.2022 13:00 9,0 °C 82 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 6,1 °C 6,7 °C 17,3 km/h (3 Bft)
20.11.2022 14:00 9,4 °C 78 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 5,8 °C 7,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
20.11.2022 15:00 9,5 °C 75 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 5,3 °C 7,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.11.2022 16:00 8,3 °C 77 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 4,5 °C 6,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
20.11.2022 17:00 8,0 °C 78 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 4,4 °C 8,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
