Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Januar 2023
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.01.2023 12,9 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 8,1 °C 12,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
02.01.2023 10,7 °C 79 % 1017,5 hPa 1,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 6,8 °C 10,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
03.01.2023 7,1 °C 94 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 6,1 °C 7,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
04.01.2023 7,5 °C 84 % 1024,0 hPa 0,3 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 4,9 °C 5,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
05.01.2023 11,5 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 9,2 °C 9,6 °C 12,7 km/h (3 Bft)
06.01.2023 8,9 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 7,1 °C 8,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
07.01.2023 9,1 °C 80 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 5,7 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2023 8,1 °C 89 % 1003,1 hPa 10,5 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 6,5 °C 7,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
09.01.2023 7,0 °C 85 % 1002,7 hPa 3,3 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 4,6 °C 4,0 °C 15,9 km/h (3 Bft)
10.01.2023 6,0 °C 80 % 1017,6 hPa 3,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 2,7 °C 5,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
11.01.2023 9,8 °C 86 % 1014,9 hPa 3,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 7,4 °C 7,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
12.01.2023 9,5 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW 5,5 °C 5,2 °C 20,4 km/h (4 Bft)
13.01.2023 9,4 °C 80 % 1013,4 hPa 1,5 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 6,1 °C 6,3 °C 16,8 km/h (3 Bft)
14.01.2023 9,4 °C 77 % 1012,5 hPa 6,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 5,4 °C 7,7 °C 12,5 km/h (3 Bft)
15.01.2023 8,1 °C 79 % 1005,2 hPa 10,2 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 4,6 °C 4,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.01.2023 5,9 °C 72 % 989,7 hPa 1,2 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SO 1,0 °C 1,2 °C 21,1 km/h (4 Bft)
17.01.2023 2,6 °C 87 % 983,7 hPa 1,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,5 °C 2,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
18.01.2023 0,3 °C 95 % 992,7 hPa 3,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W -0,3 °C 0,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)
19.01.2023 -0,8 °C 91 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW -2,1 °C -0,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
20.01.2023 -0,4 °C 89 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W -1,9 °C -0,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
21.01.2023 -1,6 °C 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO -4,0 °C -1,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
22.01.2023 0,0 °C 90 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N -1,4 °C 0,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
23.01.2023 2,2 °C 79 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO -1,2 °C 2,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
24.01.2023 4,0 °C 83 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 1,3 °C 4,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
25.01.2023 2,4 °C 92 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 1,2 °C 2,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
26.01.2023 0,3 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO -1,1 °C 0,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
27.01.2023 0,2 °C 83 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO -2,3 °C 0,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
28.01.2023 2,1 °C 76 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO -1,7 °C 2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.01.2023 0,2 °C 84 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO -2,2 °C 0,2 °C 2,8 km/h (1 Bft)
30.01.2023 0,6 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW -1,6 °C -1,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31.01.2023 2,4 °C 87 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,4 °C 1,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
Min-Datum 21.01.23 02.01.23 17.01.23 12 Tage 01.01.23 - 21.01.23 30.01.23 02.01.23
Min-Zeit 07:36 11:47 14:35 - 07:47 - 08:36 09:37 04:47
Minimum -4,2 °C 49 % 980,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -6,2 °C -6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum 01.01.23 03.01.23 24.01.23 08.01.23 11.01.23 - 05.01.23 01.01.23 16.01.23
Max-Zeit 14:47 08:47 23:36 05:28 10:35 - 13:47 14:47 16:35
Maximum 18,9 °C 99 % 1028,6 hPa 10,5 l/m² 24,5 km/h
W-SW (4 Bft)
- 10,6 °C 18,9 °C 40,3 km/h
S-SO (6 Bft)
Durchschnitt 5,0 °C 84 % 1014,3 hPa #44,7 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 2,4 °C 4,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)

Durchschnitt Minimum Temp.1,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.7,9 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 5,02 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :11
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :18
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²12
> 2,0 l/m²7
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 44,7 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille25,7 %
N-NO10,3 %
NO6,7 %
O-NO2,3 %
O0,7 %
O-SO3,4 %
SO5,2 %
S-SO3,6 %
S4,0 %
S-SW6,0 %
SW15,3 %
W-SW21,7 %
W10,6 %
W-NW4,5 %
NW1,6 %
N-NW2,0 %
N2,0 %
www.sexauwetter.de