| Wetterdaten: März 2023 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | O-SO | ||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||
| 81 % | NO | ||||||||
| 78 % | N-NO | ||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||
| 79 % | SW | ||||||||
| 68 % | W | ||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||
| 73 % | SW | ||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||
| 78 % | W | ||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||
| 68 % | SW | ||||||||
| 58 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||
| 85 % | SW | ||||||||
| 76 % | O | ||||||||
| 70 % | NO | ||||||||
| 71 % | W-SW | ||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||
| 78 % | NO | ||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||
| 60 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | SW | ||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -4,8 °C | 39 % | 990,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -5,8 °C | -4,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 21,1 °C | 99 % | 1023,7 hPa | 22,8 l/m² | SW (5 Bft) |
- | 12,9 °C | 21,1 °C | SW (7 Bft) |
|
| 76 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 3,6 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 12,8 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 8,18 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 8 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 10 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 13 |
| > 2,0 l/m² | 11 |
| > 20,0 l/m² | 1 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 74,7 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 21,5 % |
| N-NO | 3,1 % |
| NO | 3,3 % |
| O-NO | 3,8 % |
| O | 3,3 % |
| O-SO | 4,8 % |
| SO | 4,1 % |
| S-SO | 2,7 % |
| S | 3,3 % |
| S-SW | 8,2 % |
| SW | 15,4 % |
| W-SW | 22,5 % |
| W | 11,7 % |
| W-NW | 4,5 % |
| NW | 3,9 % |
| N-NW | 4,1 % |
| N | 1,4 % |