| Wetterdaten: Juni 2023 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 % | NO | ||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||
| 74 % | W | ||||||||
| 77 % | W | ||||||||
| 66 % | NW | ||||||||
| 63 % | NO | ||||||||
| 60 % | NW | ||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||
| 62 % | NO | ||||||||
| 64 % | W | ||||||||
| 60 % | N-NO | ||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||
| 46 % | N-NO | ||||||||
| 50 % | O | ||||||||
| 60 % | N-NO | ||||||||
| 53 % | O | ||||||||
| 50 % | N-NO | ||||||||
| 53 % | NO | ||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||
| 69 % | O-SO | ||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||
| 81 % | S | ||||||||
| 74 % | W | ||||||||
| 61 % | N-NO | ||||||||
| 57 % | N-NO | ||||||||
| 61 % | O-SO | ||||||||
| 61 % | N-NO | ||||||||
| 62 % | N-NO | ||||||||
| 62 % | NO | ||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 8,7 °C | 21 % | 1003,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 3,9 °C | 8,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 33,4 °C | 99 % | 1020,9 hPa | 19,5 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | 21,6 °C | 33,4 °C | W (3 Bft) |
|
| 63 % | NO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 13,4 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 28,4 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 21,03 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 28 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 6 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 7 |
| > 2,0 l/m² | 5 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 48,3 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 32,6 % |
| N-NO | 12,0 % |
| NO | 12,2 % |
| O-NO | 4,5 % |
| O | 4,5 % |
| O-SO | 10,1 % |
| SO | 4,3 % |
| S-SO | 1,4 % |
| S | 1,2 % |
| S-SW | 1,4 % |
| SW | 3,1 % |
| W-SW | 7,0 % |
| W | 12,2 % |
| W-NW | 7,6 % |
| NW | 7,8 % |
| N-NW | 3,7 % |
| N | 6,8 % |