Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Dezember 2023
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.12.2023 0,0 °C 1 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -53,4 °C 0,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
02.12.2023 3,2 °C 7 % 955,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW -44,3 °C 2,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
03.12.2023 19,6 °C 28 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NW -10,8 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.12.2023 3,2 °C 97 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 2,9 °C 3,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
07.12.2023 0,6 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 0,1 °C 0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.12.2023 5,4 °C 97 % 1006,9 hPa 5,7 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 4,9 °C 5,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
09.12.2023 8,0 °C 91 % 1007,6 hPa 6,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 6,5 °C 7,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
10.12.2023 9,5 °C 78 % 1008,1 hPa 1,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 5,7 °C 7,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.12.2023 11,2 °C 87 % 1004,1 hPa 0,6 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 9,1 °C 10,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
12.12.2023 10,1 °C 94 % 1000,7 hPa 17,4 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 9,1 °C 9,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
13.12.2023 8,9 °C 91 % 995,0 hPa 8,4 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 7,5 °C 8,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.12.2023 6,7 °C 97 % 1009,7 hPa 7,2 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 6,3 °C 6,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
15.12.2023 5,4 °C 95 % 1026,8 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 4,5 °C 5,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
16.12.2023 4,3 °C 93 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 3,1 °C 4,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
17.12.2023 -0,3 °C 99 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W -0,4 °C -0,3 °C 0,8 km/h (0 Bft)
18.12.2023 1,5 °C 92 % 1026,7 hPa 0,3 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 0,3 °C 1,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
19.12.2023 3,1 °C 84 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 0,5 °C 2,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
20.12.2023 6,1 °C 87 % 1013,8 hPa 8,4 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 4,0 °C 5,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
21.12.2023 8,4 °C 86 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 6,1 °C 3,3 °C 22,8 km/h (4 Bft)
22.12.2023 8,1 °C 93 % 1004,4 hPa 7,8 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 7,1 °C 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.12.2023 8,1 °C 87 % 1011,1 hPa 0,9 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 5,9 °C 2,7 °C 22,1 km/h (4 Bft)
24.12.2023 10,3 °C 75 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 6,0 °C 5,5 °C 23,2 km/h (4 Bft)
25.12.2023 10,2 °C 68 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 4,4 °C 6,3 °C 20,5 km/h (4 Bft)
26.12.2023 8,5 °C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 5,0 °C 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.12.2023 5,7 °C 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 3,2 °C 5,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
28.12.2023 11,0 °C 64 % 1012,3 hPa 1,8 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 4,0 °C 9,7 °C 12,4 km/h (3 Bft)
29.12.2023 10,8 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 7,5 °C 8,0 °C 16,6 km/h (3 Bft)
30.12.2023 8,8 °C 83 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 5,9 °C 7,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31.12.2023 6,1 °C 86 % 1001,0 hPa 2,4 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 3,8 °C 5,3 °C 7,3 km/h (2 Bft)
Min-Datum 18.12.23 01.12.23 02.12.23 14 Tage 01.12.23 - 01.12.23 02.12.23 01.12.23
Min-Zeit 08:13 16:28 16:25 - 16:23 - 16:28 18:04 16:23
Minimum -2,8 °C 0 % 650,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -60,0 °C -5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum 02.12.23 06.12.23 02.12.23 12.12.23 21.12.23 - 02.12.23 02.12.23 24.12.23
Max-Zeit 16:42 23:37 16:42 10:09 12:13 - 16:42 16:42 10:13
Maximum 80,0 °C 99 % 1100,0 hPa 17,4 l/m² 25,6 km/h
W-SW (4 Bft)
- 67,9 °C 80,0 °C 36,7 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt 7,0 °C 79 % 1009,5 hPa #68,4 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,5 °C 5,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)

Durchschnitt Minimum Temp.3,8 °C
Durchschnitt Maximum Temp.14,4 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 6,98 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :4
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :14
Sommertage (Tmax >= 25°C) :2
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :2

Regen Tage
> 0,0 l/m²14
> 2,0 l/m²8
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 68,4 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille30,7 %
N-NO0,9 %
NO1,2 %
O-NO2,1 %
O1,3 %
O-SO1,9 %
SO5,0 %
S-SO1,6 %
S2,6 %
S-SW11,6 %
SW18,4 %
W-SW28,9 %
W16,2 %
W-NW3,0 %
NW2,5 %
N-NW0,4 %
N2,3 %
www.sexauwetter.de